Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2013/08/31

Edición 35 - 2013

Venezuela Top 50 Singles
















ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 7 12 1 Alejandro Fernandez/Christina Aguilera Hoy Tengo Ganas De Ti
2 1 18 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
3 3 3 2 Katy Perry Roar
4 4 18 2 Robin Thicke Blurred Lines
5 5 3 1 Lady Gaga Applause
6 6 17 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
7 1 16 2 Icona Pop/Charli XCX I Love It
8 New 1 8 Enrique Iglesias/Romeo Santos Loco
9 12 10 9 Jason Derülo The Other Side
10 10 6 10 Thalía/Prince Royce Te Perdiste Mi Amor
11 11 13 5 Alexis Y Fido Rompe La Cintura
12 New 1 12 Miley Cyrus Wrecking Ball
13 13 5 13 Juan Magán Mal de amores
14 14 7 11 Daddy Yankee/J Alvarez El Amante 
15 15 7 15 Ellie Goulding Burn
16 9 15 3 Cali y El Dandee No digas nada (Déjà vu)
17 8 14 8 Danny Romero Agachate
18 35 5 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
19 26 14 19 Los Amigos Invisibles La Que Me Gusta
20 22 2 20 Lana Del Rey vs Cedric Gervais Summertime Sadness
21 21 7 21 Capital Cities Safe and Sound
22 New 1 22 Avril Lavigne Rock N Roll
23 34 7 23 Avicii Wake me up
24 New 1 24 Eminem Berzerk
25 20 3 18 Yandel Hablé de tí
26 New 1 26 Mariana Vega Mi Burbuja
27 49 2 27 Marilanne/Chino y Nacho Se Que Esta Noche Sera
28 17 4 13 Il Volo/Belinda Constantemente Mía
29 32 4 32 Wolfine Seduceme Si
30 19 14 3 Miley Cyrus We Can't Stop
31 33 6 31 Angel & Khriz My Corazon
32 New 1 32 Grupo Treo y E. King Te Gusta
33 16 19 3 Inna/Daddy Yankee More Than Friends
34 24 11 22 Daddy Yankee/Natalia Jiménez  La Noche De Los Dos
35 29 5 4 Enrique Iglesias Turn the night up
36 31 43 1 Daddy Yankee Limbo
37 36 18 5 Selena Gomez Come & Get It
38 43 5 3 One Direction Best Song Ever
39 48 2 39 Victor Muños Como Tarzan en las Ramas
40 18 2 18 Jay Z/Justin timberlake Holy Grail
41 30 2 30 Chris Brown/Nicki Minaj Love more
42 28 3 28 Reykon Tuturuwa
43 40 10 22 Selena Gomez Slow Down
44 38 8 25 P!nk True Love
45 23 2 23 Cher Woman's world
46 New 1 46 Robin Thicke/Kendrick Lamar/2 Chainz Give it 2 you
47 42 10 6 Ricky Martin Come With Me
48 37 34 11 Paty Cantú Suerte 
49 45 8 32 Rihanna Right Now
50 47 4 10 Emeli Sandé Next To Me 

2013/08/24

Edición 34 - 2013

Venezuela Top 50 Singles
















ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 3 17 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
2 9 15 2 Icona Pop/Charli XCX I Love It
3 2 2 2 Katy Perry Roar
4 4 17 2 Robin Thicke Blurred Lines
5 1 2 1 Lady Gaga Applause
6 6 16 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
7 7 11 2 Alejandro Fernandez/Christina Aguilera Hoy Tengo Ganas De Ti
8 8 13 8 Danny Romero Agachate
9 5 14 3 Cali y El Dandee No digas nada (Déjà vu)
10 15 5 10 Thalía/Prince Royce Te Perdiste Mi Amor
11 3 12 5 Alexis Y Fido Rompe La Cintura
12 20 9 12 Jason Derülo The Other Side
13 21 4 13 Juan Magán Mal de amores
14 19 6 11 Daddy Yankee/J Alvarez El Amante 
15 25 6 15 Ellie Goulding Burn
16 12 18 4 Inna/Daddy Yankee More Than Friends
17 13 3 13 Il Volo/Belinda Constantemente Mía
18 New 1 18 Jay Z/Justin timberlake Holy Grail
19 23 13 3 Miley Cyrus We Can't Stop
20 18 3 18 Yandel Hablé de tí
21 24 6 21 Capital Cities Safe and Sound
22 New 1 22 Lana Del Rey vs Cedric Gervais Summertime Sadness
23 New 1 23 Cher Woman's world
24 22 10 22 Daddy Yankee/Natalia Jiménez  La Noche De Los Dos
25 New   25 Zoé 10 A.M
26 29 13 23 Los Amigos Invisibles La Que Me Gusta
27 10 3 10 The Wanted We own the night
28 28 2 28 Reykon Tuturuwa
29 14 4 4 Enrique Iglesias Turn the night up
30 New 1 30 Chris Brown/Nicki Minaj Love more
31 26 42 1 Daddy Yankee Limbo
32 41 3 32 Wolfine Seduceme Si
33 39 5 33 Angel & Khriz My Corazon
34 40 6 27 Avicii Wake me up
35 16 4 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
36 RE 17 5 Selena Gomez Come & Get It
37 23 33 11 Paty Cantú Suerte 
38 36 7 25 P!nk True Love
39 17 9 8 Bruno Mars Treasure
40 37 9 22 Selena Gomez Slow Down
41 33 7 16 Tito El Bambino Carnaval
42 34 9 6 Ricky Martin Come With Me
43 32 4 3 One Direction Best Song Ever
44 27 21 4 Victor Drija Amanecer
45 47 7 32 Rihanna Right Now
46 44 24 1 Pitbull/Christina Aguilera Feel This Moment
47 35 3 10 Emeli Sandé Next To Me 
48 New 1 48 Victor Muños Como Tarzan en las Ramas
49 New 1 49 Marilanne/Chino y Nacho Se Que Esta Noche Sera
50 48 2 48 Inna/Reik Dame tú amor

2013/08/17

Edición 33 - 2013

Venezuela Top 50 Singles
















ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 New 1 1 Lady Gaga Applause
2 New 1 2 Katy Perry Roar
3 1 16 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
4 7 16 2 Robin Thicke Blurred Lines
5 5 13 3 Cali y El Dandee No digas nada (Déjà vu)
6 9 16 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
7 11 11 2 Alejandro Fernandez/Christina Aguilera Hoy Tengo Ganas De Ti
8 10 13 8 Danny Romero Agachate
9 17 14 8 Icona Pop/Charli XCX I Love It
10 16 2 10 The Wanted We own the night
11 3 12 5 Alexis Y Fido Rompe La Cintura
12 6 17 4 Inna/Daddy Yankee More Than Friends
13 29 2 13 Il Volo/Belinda Constantemente Mía
14 4 3 4 Enrique Iglesias Turn the night up
15 15 4 15 Thalía/Prince Royce Te Perdiste Mi Amor
16 2 3 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
17 8 8 8 Bruno Mars Treasure
18 18 2 18 Yandel Hablé de tí
19 28 5 11 Daddy Yankee/J Alvarez El Amante 
20 34 8 20 Jason Derülo The Other Side
21 21 3 21 Juan Magán Mal de amores
22 24 9 22 Daddy Yankee/Natalia Jiménez  La Noche De Los Dos
23 19 32 11 Paty Cantú Suerte 
24 RE 5 24 Capital Cities Safe and Sound
25 25 5 25 Ellie Goulding Burn
26 14 41 1 Daddy Yankee Limbo
27 12 20 4 Victor Drija Amanecer
28 New 1 28 Reykon Tuturuwa
29 27 12 23 Los Amigos Invisibles La Que Me Gusta
30 37 11 3 Miley Cyrus We Can't Stop
31 26 6 26 Maroon 5 Love Somebody
32 13 3 3 One Direction Best Song Ever
33 23 6 16 Tito El Bambino Carnaval
34 22 8 6 Ricky Martin Come With Me
35 20 2 10 Emeli Sandé Next To Me 
36 33 6 25 P!nk True Love
37 38 8 22 Selena Gomez Slow Down
38 31 13 19 Wisin & Yandel Te deseo
39 45 4 39 Angel & Khriz My Corazon
40 RE 5 27 Avicii Wake me up
41 41 2 41 Wolfine Seduceme Si
42 36 14 23 Melendi Tu Jardin Con Enanitos
43 35 24 7 Justin Timberlake Mirrors
44 32 23 1 Pitbull/Christina Aguilera Feel This Moment
45 40 5 25 Samo Sin tí
46 New 1 46 Gaby Moreno Juegos y Miedos
47 43 6 32 Rihanna Right Now
48 New 1 48 Inna/Reik Dame tú amor
49 30 12 30 Hany Kauam Loco Por Tu Amor
50 39 9 39 Gocho/Yandel Amor Real

2013/08/10

Edición 32 - 2013

Venezuela Top 50 Singles
















ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 15 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
2 2 2 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
3 5 11 5 Alexis Y Fido Rompe La Cintura
4 42 2 4 Enrique Iglesias Turn the night up
5 9 12 3 Cali y El Dandee No digas nada (Déjà vu)
6 3 16 4 Inna/Daddy Yankee More Than Friends
7 7 15 2 Robin Thicke Blurred Lines
8 19 7 8 Bruno Mars Treasure
9 13 15 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
10 18 12 10 Danny Romero Agachate
11 11 10 2 Alejandro Fernandez/Christina Aguilera Hoy Tengo Ganas De Ti
12 5 19 4 Victor Drija Amanecer
13 4 2 3 One Direction Best Song Ever
14 14 40 1 Daddy Yankee Limbo
15 15 3 15 Thalía/Prince Royce Te Perdiste Mi Amor
16 New 1 16 The Wanted We own the night
17 17 13 8 Icona Pop/Charli XCX I Love It
18 New 1 18 Yandel Hablé de tí
19 19 31 11 Paty Cantú Suerte 
20 10 2 10 Emeli Sandé/Alejandro Sanz Next To Me 
21 21 3 21 Juan Magán Mal de amores
22 6 7 6 Ricky Martin Come With Me
23 16 5 16 Tito El Bambino Carnaval
24 24 8 24 Daddy Yankee/Natalia Jiménez  La Noche De Los Dos
25 30 4 30 Ellie Goulding Burn
26 41 5 26 Maroon 5 Love Somebody
27 34 10 27 Ricardo Montaner La Cancion que Nesecito 
28 RE 4 11 Daddy Yankee/J Alvarez El Amante 
29 New 1 29 Il Volo/Belinda Constantemente Mía
30 35 11 30 Hany Kauam Loco Por Tu Amor
31 28 12 19 Wisin & Yandel Te deseo
32 23 22 1 Pitbull/Christina Aguilera Feel This Moment
33 25 5 25 P!nk True Love
34 New 1 34 Fergie A little party never killed nobody
35 29 23 7 Justin Timberlake Mirrors
36 31 13 23 Melendi Tu Jardin Con Enanitos
37 20 10 3 Miley Cyrus We Can't Stop
38 22 7 22 Selena Gomez Slow Down
39 39 8 39 Gocho/Yandel Amor Real
40 36 4 25 Samo Sin tí
41 New 1 41 Wolfine Seduceme Si
42 33 9 30 Reykon ft. Kannon Mi Noche
43 32 5 32 Rihanna Right Now
44 48 2 44 Carlos Baute En el buzón de tú corazón
45 47 3 45 Angel & Khriz My Corazon
46 37 28 9 J Balvin Tranquila
47 46 19 18 will.i.am/Justin Bieber ThatPower
48 38 6 38 Jason Derülo The Other Side
49 RE 10 23 Los Amigos Invisibles La Que Me Gusta
50 RE 3 31 Henry Méndez El tiburón (The Shark

2013/08/02

Top 100, Semana 31

Edicion: 03-08-13

ES SA SL MP
ARTISTA CANCIÓN
1 1 14 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
2 New 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
3 4 15 4 Inna/Daddy Yankee More Than Friends
4 3 2 3 One Direction Best Song Ever
5 7 10 5 Alexis Y Fido Rompe La Cintura
6 6 7 6 Ricky Martin Come With Me
7 2 14 2 Robin Thicke Blurred Lines
8 19 7 8 Bruno Mars Treasure
9 8 11 3 Cali y El Dandee No digas nada (Déjà vu)
10 New 10 Emeli Sandé/Alejandro Sanz Next To Me 
11 9 9 2 Alejandro Fernandez/Christina Aguilera Hoy Tengo Ganas De Ti
12 5 19 4 Victor Drija Amanecer
13 13 14 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
14 14 40 1 Daddy Yankee Limbo
15 38 2 15 Thalía/Prince Royce Te Perdiste Mi Amor
16 16 4 16 Tito El Bambino Carnaval
17 10 12 8 Icona Pop/Charli XCX I Love It
18 28 11 14 Danny Romero Agachate
19 11 30 11 Paty Cantú Suerte 
20 12 9 3 Miley Cyrus We Can't Stop
21 27 2 21 Juan Magán Mal de amores
22 22 6 22 Selena Gomez Slow Down
23 17 21 1 Pitbull/Christina Aguilera Feel This Moment
24 24 7 24 Daddy Yankee/Natalia Jiménez  La Noche De Los Dos
25 32 4 25 P!nk True Love
26 33 5 26 Demi Lovato Made in the USA
27 26 3 26 Prince Royce Darte un beso
28 21 11 19 Wisin & Yandel Te deseo
29 25 22 7 Justin Timberlake Mirrors
30 39 3 30 Ellie Goulding Burn
31 53 12 23 Melendi Tu Jardin Con Enanitos
32 36 4 32 Rihanna Right Now
33 30 8 30 Reykon ft. Kannon Mi Noche
34 40 9 31 Ricardo Montaner La Cancion que Nesecito 
35 37 10 35 Hany Kauam Loco Por Tu Amor
36 42 3 25 Samo Sin tí
37 15 27 9 J Balvin Tranquila
38 RE 5 38 Jason Derülo The Other Side
39 44 7 39 Gocho/Yandel Amor Real
40 35 3 35 Leslie Grace Day 1
41 60 4 41 Maroon 5 Love Somebody
42 New 42 Enrique Iglesias Turn the night up
43 29 3 29 Alejandro Sanz La Música No Se Toca
44 New 44 Ariana Grande Baby I
45 20 3 13 Fifth Harmony Miss Movin' On
46 18 18 18 will.i.am/Justin Bieber ThatPower
47 71 2 47 Angel & Khriz My Corazon
48 New 48 Carlos Baute En el buzón de tú corazón
49 23 16 14 Belinda En la Obscuridad
50 49 11 9 Chino & Nacho Sin Tí
51 31 2 31 Henry Méndez El tiburón (The Shark
52 59 4 52 Paty Cantú Dicen por ahí
53 46 17 5 Selena Gomez Come & Get It
54 New 54 Wolfine Seduceme Si
55 New 55 Mariana Vega Mi Burbuja
56 70 4 56 Inna/Reik Dame tú amor
57 41 3 20 Justin Timberlake Take back the night
58 82 2 58 Marilanne/Chino y Nacho Se Que Esta Noche Sera
59 54 15 7 David Guetta/Ne-Yo and Akon Play Hard
60 50 10 14 Dyland & Lenny/Pitbull/Beatriz Luengo Sin Ti (I Don't Want to Miss a Thing)
61 69 7 35 J Balvin Sola
62 New 62 Reykon Tuturuwa
63 100 11 12 Jennifer Lopez/Pitbull Live It Up
64 34 9 18 Jessie J/Big Sean and Dizzee Rascal Wild
65 55 10 23 Los Amigos Invisibles La Que Me Gusta
66 64 15 1 Macklemore Can't Hold Us
67 43 20 1 Pink/Nate Ruess Just Give Me a Reason
68 65 4 65  Miranda Puro Talento
69 67 17 3 Demi Lovato Heart Attack
70 62 8 12 Emeli Sandé Next to Me
71 45 5 27 Avicii Wake me up
72 61 9 16 Ilegales Chucucha
73 43 5 26 Armin van Buuren This Is What It Feels Like
74 80 2 74 Restart Cara de Santa
75 84 15 10 Imagine Dragons Radioactive
76 47 15 19 Kesha/will.i.am Crazy Kids
77 51 13 30 Kelly Clarkson People Like Us
78 48 9 12 Gustavo Y Rein ‘Los Nene’ Como Te Amo Yo
79 52 3 27 Loreen We Got The Power
80 57 14 5 The Lumineers Ho Hey
81 66 4 46 Jencarlos Canela I love it
82 68 6 48 Zedd Clarity
83 78 5 34 Capital Cities Safe and Sound
84 56 3 29 The Saturdays What About Us
85 81 14 1 Carlos Vives  Como Le Gusta a Tu Cuerpo
86 86 6 27 Eros Ramazzotti/Nicole Scherzinger Hasta el éxtasis
87 76 5 42 Maite Perroni Tú y yo 
88 New 88 Victor Muños Como Tarzan en las Ramas
89 58 5 18 The Wanted Walks Like Rihanna
90 69 10 65 Jay Santos Caliente
91 63 4 20 David Guetta & Glowinthedark Ain't a Party
92 79 16 10 Taylor Swift Red
93 79 10 34 Abraham Mateo Señorita
94 87 17 5 Psy Gentleman
95 74 6 18 Jonas Brothers First time
96 94 5 51 Chenoa Quinta dimensión
97 72 3 39 Kings of Leon Supersoaker
98 89 4 81 Alexis y Fido Aquí es que ehh
99 75 7 14 Austin Mahone What About Love
100 97 16 24 Taylor Swift 22