Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/02/22

Edición 8 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 4 4 1 Pharrell Williams Happy
2 2 17 1 Pitbull/ke$ha Timber
3 1 20 1 Lorde Royals
4 3 8 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
5 5 31 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
6 6 4 6 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
7 12 12 7 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
8 9 23 7 Passenger Let Her Go
9 8 6 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
10 10 26 1 Prince Royce Darte un beso
11 7 4 7 Sara Bareilles Brave
12 17 11 3 Wisin Que Viva la Vida
13 13 4 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
14 11 6 8 Estephy/Chino & Nacho Dime Si Tú
15 16 5 15 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
16 18 4 16 Nicky Jam Voy A Beber
17 14 2 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
18 New 1 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
19 23 6 19 Alkilados Amor A Primera Vista
20 21 5 20 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
21 19 5 10 Joey Montana/Juan Magan Love & Party
22 25 10 1 Chino & Nacho Chica Ideal
23 28 9 23 Bastille Pompeii
24 20 30 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
25 22 5 2 Shakira Nunca Me Acuerdo de Olvidarte
26 New 1 26 Wisin/Jory Claro
27 29 9 10 J Balvin/Farruko 6. am
28 27 3 27 Ed Sheeran I See Fire
29 24 11 6 J Balvin Sola
30 New 30 30 Calle 13 El Aguante
31 37 12 13 Lasso Como te odio
32 New 1 32 The Pretty Reckless Heaven knows
33 26 3 22 U2 Invisible
34 New 1 34 My Chemical Romance Fake Your Death
35 35 3 24 Lorde Team
36 34 13 6 A Great Big World/Christina Aguilera Say Something
37 31 41 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
38 30 17 1 Eminem/Rihanna The Monster
39 43 3 38 Romeo Santos/Drake Odio
40 47 7 22 Alexis y Fido Alocate
41 33 2 33 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
42 New 1 42 Molotov Ánimo Delincuencia
43 32 5 18 Karol G/Nicky Jam Amor De Dos
44 40 3 35 Aloe Blacc The Man
45 41 14 11 Katy Perry Unconditionally
46 42 16 5 Martin Garrix Animals
47 RE 9 14 Juanes La Luz
48 RE 2 36 Inna/Yandel In your eyes
49 46 16 10 Arcangel Hace Mucho Timpo 
50 49 6 31 3Ball MTY/Becky G Quiero Bailar (All Through the Night)

2014/02/15

Edición 7 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 19 1 Lorde Royals
2 2 16 1 Pitbull/ke$ha Timber
3 5 7 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
4 4 3 4 Pharrell Williams Happy
5 3 30 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
6 13 3 6 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
7 7 3 7 Sara Bareilles Brave
8 6 5 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
9 9 22 7 Passenger Let Her Go
10 11 25 1 Prince Royce Darte un beso
11 10 5 8 Estephy/Chino & Nacho Dime Si Tú
12 21 11 12 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
13 16 3 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
14 New 1 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
15 8 17 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
16 19 4 16 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
17 12 10 3 Wisin Que Viva la Vida
18 20 3 18 Nicky Jam Voy A Beber
19 14 4 10 Joey Montana/Juan Magan Love & Party
20 17 29 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
21 23 4 21 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
22 18 4 2 Shakira Nunca Me Acuerdo de Olvidarte
23 33 5 23 Alkilados Amor A Primera Vista
24 RE 10 6 J Balvin Sola
25 25 9 1 Chino & Nacho Chica Ideal
26 22 2 22 U2 Invisible
27 27 2 27 Ed Sheeran I See Fire
28 RE 8 28 Bastille Pompeii
29 26 8 10 J Balvin/Farruko 6. am
30 28 16 1 Eminem/Rihanna The Monster
31 30 42 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
32 29 4 18 Karol G/Nicky Jam Amor De Dos
33 New 1 33 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
34 38 12 6 A Great Big World/Christina Aguilera Say Something
35 24 2 24 Lorde Team
36 New 1 36 Imagine Dragons/Kendrick Lamar Radioactive
37 45 11 13 Lasso Como te odio
38 32 3 32 Austin Mahone/Pitbull Mmm Yeah
39 New 1 39 Hot Chelle Rae Don't Say Goodnight
40 35 2 35 Aloe Blacc The Man
41 36 13 11 Katy Perry Unconditionally
42 31 15 5 Martin Garrix Animals
43 RE 2 38 Romeo Santos/Drake Odio
44 37 3 29 Kylie Minogue Into the Blue
45 48 6 22 Dulce María Antes Que Ver El Sol
46 40 15 10 Arcangel Hace Mucho Timpo 
47 42 6 22 Alexis y Fido Alocate
48 39 17 6 Felipe Pelaez Tan Natural
49 43 5 31 3Ball MTY/Becky G Quiero Bailar (All Through the Night)
50 New 1 50 Miranda Lambert Automatic

2014/02/08

Edición 6 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 2 18 1 Lorde Royals
2 1 15 1 Pitbull/ke$ha Timber
3 46 29 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
4 6 2 4 Pharrell Williams Happy
5 7 6 5 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
6 3 4 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
7 15 2 7 Sara Bareilles Brave
8 4 16 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
9 9 21 7 Passenger Let Her Go
10 8 4 8 Estephy/Chino & Nacho Dime Si Tú
11 14 24 1 Prince Royce Darte un beso
12 5 9 3 Wisin Que Viva la Vida
13 17 2 13 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
14 10 3 10 Joey Montana/Juan Magan Love & Party
15 13 5 11 Yandel Hasta abajo
16 RE 2 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
17 11 28 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
18 12 3 2 Shakira Nunca Me Acuerdo de Olvidarte
19 19 3 19 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
20 23 2 20 Nicky Jam Voy A Beber
21 28 10 21 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
22 New 1 22 U2 Invisible
23 30 3 23 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
24 New 1 24 Lorde Team
25 25 8 1 Chino & Nacho Chica Ideal
26 16 7 10 J Balvin/Farruko 6. am
27 New 1 27 Ed Sheeran I See Fire
28 26 15 1 Eminem/Rihanna The Monster
29 18 3 18 Karol G/Nicky Jam Amor De Dos
30 21 41 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
31 22 14 5 Martin Garrix Animals
32 36 2 32 Austin Mahone/Pitbull Mmm Yeah
33 41 4 28 Alkilados Amor A Primera Vista
34 New 1 34 Noel Schajris Cuando Amas A Alguien
35 New 1 35 Aloe Blacc The Man
36 24 12 11 Katy Perry Unconditionally
37 29 2 29 Kylie Minogue Into the Blue
38 45 11 6 A Great Big World/Christina Aguilera Say Something
39 33 16 6 Felipe Pelaez Tan Natural
40 34 14 10 Arcangel Hace Mucho Timpo 
41 New 1 41 Colbie Caillat Hold On
42 32 5 22 Alexis y Fido Alocate
43 31 4 31 3Ball MTY/Becky G Quiero Bailar (All Through the Night)
44 New 1 44 Bastille Of the Night
45 49 10 13 Lasso Como te odio
46 48 9 16 Calle 13 Multi viral
47 47 8 14 Juanes La Luz
48 42 5 22 Dulce María Antes Que Ver El Sol
49 New 1 49 Foster the People Coming of Age
50 New 1 50 Icona Pop All Night

2014/02/01

Edición 5 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 14 1 Pitbull/ke$ha Timber
2 9 17 2 Lorde Royals
3 5 3 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
4 4 15 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
5 3 8 3 Wisin Que Viva la Vida
6 New 1 6 Pharrell Williams Happy
7 RE 5 7 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
8 8 3 8 Estephy/Chino & Nacho Dime Si Tú
9 18 20 7 Passenger Let Her Go
10 12 2 10 Joey Montana/Juan Magan Love & Party
11 7 27 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
12 2 2 2 Shakira Nunca Me Acuerdo de Olvidarte
13 11 4 11 Yandel Hasta abajo
14 6 23 1 Prince Royce Darte un beso
15 New 1 15 Sara Bareilles Brave
16 10 6 10 J Balvin/Farruko 6. am
17 New 1 17 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
18 21 2 18 Karol G/Nicky Jam Amor De Dos
19 RE 2 19 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
20 New 1 20 Avicii Hey Brother
21 16 40 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
22 24 13 5 Martin Garrix Animals
23 New 1 23 Nicky Jam Voy A Beber
24 20 11 11 Katy Perry Unconditionally
25 13 7 1 Chino & Nacho Chica Ideal
26 23 14 1 Eminem/Rihanna The Monster
27 New 1 27 Los Cadillacs Candela
28 31 9 24 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
29 New 1 29 Kylie Minogue Into the Blue
30 33 2 30 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
31 34 3 31 3Ball MTY/Becky G Quiero Bailar (All Through the Night)
32 28 4 22 Alexis y Fido Alocate
33 22 15 6 Felipe Pelaez Tan Natural
34 17 13 10 Arcangel Hace Mucho Timpo 
35 25 11 9 Grupo Treo y E. King Te Gusta
36 New 1 38 Austin Mahone/Pitbull Mmm Yeah
37 27 17 6 Ilegales Chucucha
38 New 1 38 Romeo Santos/Drake Odio
39 29 7 9 Laura Pausini/Kylie Minogue Limpio
40 15 9 6 J Balvin Sola
41 36 3 28 Alkilados Amor A Primera Vista
42 38 4 22 Dulce María Antes Que Ver El Sol
43 39 3 27 Plan B Candy
44 New 1 44 Juan Magan/Farruko Como El Viento
45 48 10 6 A Great Big World/Christina Aguilera Say Something
46 RE 28 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
47 30 7 14 Juanes La Luz
48 44 8 16 Calle 13 Multi viral
49 47 9 13 Lasso Como te odio
50 35 4 23 Don Omar Feeling Hot