Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/03/29

Edición 13 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 9 1 Pharrell Williams Happy
2 2 17 2 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
3 3 36 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
4 4 9 4 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
5 6 15 1 Chino & Nacho Chica Ideal
6 5 22 1 Pitbull/ke$ha Timber
7 7 13 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
8 9 31 1 Prince Royce Darte un beso
9 10 16 3 Wisin Que Viva la Vida
10 8 25 1 Lorde Royals
11 11 11 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
12 12 11 12 Alkilados Amor A Primera Vista
13 15 14 13 Bastille Pompeii
14 17 6 14 Calle 13 El Aguante
15 13 4 9 Ricardo Arjona Apnea
16 14 4 12 Coldplay Magic
17 16 2 16 Tiësto Red Lights
18 20 9 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
19 24 5 19 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
20 21 17 13 Lasso Como te odio
21 19 10 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
22 18 28 7 Passenger Let Her Go
23 New 1 23 Camila Decidiste Dejarme
24 22 9 16 Nicky Jam Voy A Beber
25 29 2 25 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
26 New 1 26 5 Seconds of Summer She Looks So Perfect
27 23 14 10 J Balvin/Farruko 6. am
28 32 8 24 Lorde Team
29 26 7 26 Inna/Yandel In your eyes
30 27 35 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
31 25 3 22 Clean Bandit/Jess Glynne Rather Be
32 40 20 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
33 31 9 11 Yandel Hasta abajo
34 RE 13 4 Enrique Iglesias/Romeo Santos Loco
35 New 1 35 Bailando Enrique Iglesias/Gente de Zona/D
36 30 9 7 Sara Bareilles Brave
37 New 1 37 Arcángel Tremenda Sata
38 34 2 34 Calvin Harris Summer
39 33 3 26 Fanny Lu/Joey Montana Mujeres
40 New 1 40 The Chainsmokers #SELFIE
41 35 18 6 A Great Big World/Christina Aguilera Say Something
42 42 8 38 Romeo Santos/Drake Odio
43 43 14 14 Juanes La Luz
44 28 2 28 D'zaga Venezuela Te Extraño
45 41 46 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
46 36 11 8 Estephy/Chino & Nacho Dime Si Tú
47 37 6 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
48 46 10 15 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
49 38 4 28 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
50 47 4 35 Carlos Baute/María Jose Como Decir Que No

2014/03/22

Edición 12 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 8 1 Pharrell Williams Happy
2 3 16 2 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
3 2 35 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
4 5 8 4 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
5 4 21 1 Pitbull/ke$ha Timber
6 8 14 1 Chino & Nacho Chica Ideal
7 6 12 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
8 7 24 1 Lorde Royals
9 14 30 1 Prince Royce Darte un beso
10 11 15 3 Wisin Que Viva la Vida
11 9 10 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
12 16 10 12 Alkilados Amor A Primera Vista
13 10 3 9 Ricardo Arjona Apnea
14 12 3 12 Coldplay Magic
15 18 13 15 Bastille Pompeii
16 New 1 16 Tiësto Red Lights
17 19 5 17 Calle 13 El Aguante
18 13 27 7 Passenger Let Her Go
19 15 9 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
20 17 8 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
21 23 16 13 Lasso Como te odio
22 20 8 16 Nicky Jam Voy A Beber
23 24 13 10 J Balvin/Farruko 6. am
24 28 4 24 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
25 22 2 22 Clean Bandit/Jess Glynne Rather Be
26 33 6 26 Inna/Yandel In your eyes
27 30 34 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
28 New 1 28 D'zaga Venezuela Te Extraño
29 New 1 29 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
30 21 8 7 Sara Bareilles Brave
31 34 8 11 Yandel Hasta abajo
32 31 7 24 Lorde Team
33 26 2 26 Fanny Lu/Joey Montana Mujeres
34 New 1 34 Calvin Harris Summer
35 36 17 6 A Great Big World/Christina Aguilera Say Something
36 27 10 8 Estephy/Chino & Nacho Dime Si Tú
37 29 5 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
38 41 3 28 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
39 New 1 39 Julieta Venegas Aquí Sigo
40 43 19 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
41 40 45 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
42 38 7 38 Romeo Santos/Drake Odio
43 50 13 14 Juanes La Luz
44 32 2 32 Jencarlos Canela Irreparable
45 37 6 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
46 25 9 15 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
47 46 3 35 Carlos Baute/María Jose Como Decir Que No
48 49 10 31 3Ball MTY/Becky G Quiero Bailar (All Through the Night)
49 39 11 22 Alexis y Fido Alocate
50 35 3 32 Danny Romero Motivate

2014/03/15

Edición 11 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 7 1 Pharrell Williams Happy
2 2 34 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
3 3 15 3 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
4 4 20 1 Pitbull/ke$ha Timber
5 7 7 5 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
6 6 11 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
7 5 23 1 Lorde Royals
8 10 13 1 Chino & Nacho Chica Ideal
9 8 9 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
10 9 2 9 Ricardo Arjona Apnea
11 11 14 3 Wisin Que Viva la Vida
12 15 2 12 Coldplay Magic
13 12 26 7 Passenger Let Her Go
14 16 29 1 Prince Royce Darte un beso
15 13 8 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
16 17 9 16 Alkilados Amor A Primera Vista
17 14 7 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
18 20 12 18 Bastille Pompeii
19 21 4 19 Calle 13 El Aguante
20 18 7 16 Nicky Jam Voy A Beber
21 19 7 7 Sara Bareilles Brave
22 New 1 22 Clean Bandit/Jess Glynne Rather Be
23 26 15 13 Lasso Como te odio
24 23 12 10 J Balvin/Farruko 6. am
25 22 8 15 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
26 New 1 26 Fanny Lu/Joey Montana Mujeres
27 24 9 8 Estephy/Chino & Nacho Dime Si Tú
28 33 3 28 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
29 25 4 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
30 27 33 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
31 31 6 24 Lorde Team
32 New 1 32 Jencarlos Canela Irreparable
33 36 5 33 Inna/Yandel In your eyes
34 49 7 11 Yandel Hasta abajo
35 32 2 32 Danny Romero Motivate
36 41 16 6 A Great Big World/Christina Aguilera Say Something
37 34 5 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
38 46 6 38 Romeo Santos/Drake Odio
39 37 10 22 Alexis y Fido Alocate
40 43 44 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
41 28 2 28 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
42 30 3 13 Shakira Empire
43 RE 18 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
44 New 1 44 Linkin Park/Rakim Guilty All the Same
45 39 14 6 J Balvin Sola
46 35 2 35 Carlos Baute/María Jose Como Decir Que No
47 40 20 1 Eminem/Rihanna The Monster
48 29 8 2 Shakira Nunca Me Acuerdo de Olvidarte
49 50 9 31 3Ball MTY/Becky G Quiero Bailar (All Through the Night)
50 48 12 14 Juanes La Luz

2014/03/08

Edición 10 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 6 1 Pharrell Williams Happy
2 6 33 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
3 4 14 3 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
4 2 19 1 Pitbull/ke$ha Timber
5 3 22 1 Lorde Royals
6 5 10 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
7 8 6 7 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
8 7 8 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
9 New 1 9 Ricardo Arjona Apnea
10 9 12 1 Chino & Nacho Chica Ideal
11 11 13 3 Wisin Que Viva la Vida
12 10 25 7 Passenger Let Her Go
13 19 7 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
14 12 6 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
15 New 1 15 Coldplay Magic
16 14 28 1 Prince Royce Darte un beso
17 17 8 17 Alkilados Amor A Primera Vista
18 18 6 16 Nicky Jam Voy A Beber
19 15 6 7 Sara Bareilles Brave
20 23 11 20 Bastille Pompeii
21 29 3 21 Calle 13 El Aguante
22 16 7 15 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
23 25 11 10 J Balvin/Farruko 6. am
24 20 8 8 Estephy/Chino & Nacho Dime Si Tú
25 22 3 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
26 31 14 13 Lasso Como te odio
27 26 32 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
28 New 1 28 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
29 27 7 2 Shakira Nunca Me Acuerdo de Olvidarte
30 13 2 13 Shakira Empire
31 32 5 24 Lorde Team
32 New 1 32 Danny Romero Motivate
33 36 2 33 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
34 21 4 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
35 New 1 35 Carlos Baute/María Jose Como Decir Que No
36 41 4 36 Inna/Yandel In your eyes
37 37 9 22 Alexis y Fido Alocate
38 28 2 28 Axel Afinidad
39 33 13 6 J Balvin Sola
40 38 19 1 Eminem/Rihanna The Monster
41 42 15 6 A Great Big World/Christina Aguilera Say Something
42 New 1 42 Wisin/Tempo Heavy, Heavy
43 40 43 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
44 30 5 27 Ed Sheeran I See Fire
45 43 2 43 Pitbull/G.R.L. Wild Wild Love
46 45 5 38 Romeo Santos/Drake Odio
47 39 2 39 Ellie Goulding Goodness Gracious
48 44 11 14 Juanes La Luz
49 RE 6 11 Yandel Hasta abajo
50 47 8 31 3Ball MTY/Becky G Quiero Bailar (All Through the Night)

2014/03/01

Edición 9 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 5 1 Pharrell Williams Happy
2 2 18 1 Pitbull/ke$ha Timber
3 3 21 1 Lorde Royals
4 7 13 4 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
5 3 9 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
6 5 32 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
7 9 7 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
8 6 5 6 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
9 22 11 1 Chino & Nacho Chica Ideal
10 8 24 7 Passenger Let Her Go
11 12 12 3 Wisin Que Viva la Vida
12 13 5 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
13 New 1 13 Shakira Empire
14 10 27 1 Prince Royce Darte un beso
15 11 5 7 Sara Bareilles Brave
16 15 6 15 Beyoncé/Jay Z Drunk in love
17 19 7 17 Alkilados Amor A Primera Vista
18 16 5 16 Nicky Jam Voy A Beber
19 20 6 19 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
20 14 7 8 Estephy/Chino & Nacho Dime Si Tú
21 17 3 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
22 18 2 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
23 23 10 23 Bastille Pompeii
24 21 6 10 Joey Montana/Juan Magan Love & Party
25 27 10 10 J Balvin/Farruko 6. am
26 24 31 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
27 25 6 2 Shakira Nunca Me Acuerdo de Olvidarte
28 New 1 28 Axel Afinidad
29 30 2 29 Calle 13 El Aguante
30 28 4 27 Ed Sheeran I See Fire
31 31 13 13 Lasso Como te odio
32 35 4 24 Lorde Team
33 29 12 6 J Balvin Sola
34 32 2 32 The Pretty Reckless Heaven knows
35 33 4 22 U2 Invisible
36 New 1 36 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
37 40 8 22 Alexis y Fido Alocate
38 38 18 1 Eminem/Rihanna The Monster
39 New 1 39 Ellie Goulding Goodness Gracious
40 37 42 1 Marc Anthony Vivir Mi Vida
41 48 3 36 Inna/Yandel In your eyes
42 36 14 6 A Great Big World/Christina Aguilera Say Something
43 New 1 43 Pitbull/G.R.L. Wild Wild Love
44 47 10 14 Juanes La Luz
45 39 4 38 Romeo Santos/Drake Odio
46 41 3 33 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
47 50 7 31 3Ball MTY/Becky G Quiero Bailar (All Through the Night)
48 45 15 11 Katy Perry Unconditionally
49 43 6 18 Karol G/Nicky Jam Amor De Dos
50 34 2 34 My Chemical Romance Fake Your Death