Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/05/31

Edición 22 - 2014

Venezuela Top 50 Singles











ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 4 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 14 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
3 3 18 1 Pharrell Williams Happy
4 4 24 1 Chino & Nacho Chica Ideal
5 9 21 5 J Balvin/Farruko 6. am
6 5 26 1 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
7 7 11 7 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
8 6 40 1 Prince Royce Darte un beso
9 8 17 6 Romeo Santos/Drake Odio
10 10 11 10 Plan B Candy
11 11 29 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
12 14 22 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
13 16 5 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
14 12 20 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
15 13 18 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
16 15 13 15 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
17 23 6 17 Chayanne Humanos a Marte
18 20 26 11 Lasso Como te odio
19 17 19 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
20 New 1 20 Real Madrid/RedOne Hala Madrid ...y nada más
21 19 44 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
22 18 10 9 David Bisbal Diez Mil Maneras
23 21 7 14 Cali y el Dandee Te Necesito (Déjà Vu)
24 24 4 22 Tiësto/Matthew Koma Wasted
25 22 18 4 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
26 25 3 25 Anais Vivas Por El Resto De Mi Vida
27 26 23 12 Bastille Pompeii
28 31 6 3 Lady Gaga Do What U Want
29 27 4 27 Shakira La La La
30 28 6 20 Demi Lovato Neon lights
31 33 2 31 Iggy Azalea/Charli XCX Fancy
32 35 4 27 Los Cadillacs Candela
33 29 17 24 Lorde Team
34 30 2 30 5 Seconds Of Summer Good Girls
35 New 1 35 Jason Mraz Hello, You Beautiful Thing
36 39 3 36 Becky G/Pitbull  Can't Get Enough (Spanish Version)
37 New 1 37 Nicky Jam Travesuras
38 New 1 38 Lana Del Rey Shades Of Cool
39 32 4 13 Coldplay A Sky full of Stars
40 36 6 16 Ricky Martin Vida
41 RE 14 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
42 40 2 40 John Legend All of Me
43 37 2 37 Lasso De Tú A Tú
44 New 1 44 Nicki Minaj Pills N Potions
45 49 13 9 Ricardo Arjona Apnea
46 38 25 3 Wisin Que Viva la Vida
47 44 7 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
48 43 9 29 Mario De Rossi Dime Que Si
49 46 23 14 Juanes La Luz
50 47 45 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky

2014/05/24

Edición 21 - 2014

Venezuela Top 50 Singles










ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 18 3 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 13 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
3 3 17 1 Pharrell Williams Happy
4 4 23 1 Chino & Nacho Chica Ideal
5 1 25 1 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
6 5 39 1 Prince Royce Darte un beso
7 7 10 7 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
8 6 16 6 Romeo Santos/Drake Odio
9 9 22 9 J Balvin/Farruko 6. am
10 13 10 10 Plan B Candy
11 15 28 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
12 10 19 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
13 8 17 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
14 11 21 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
15 17 12 15 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
16 12 4 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
17 16 18 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
18 14 9 9 David Bisbal Diez Mil Maneras
19 25 43 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
20 19 25 11 Lasso Como te odio
21 23 6 14 Cali y el Dandee Te Necesito (Déjà Vu)
22 20 17 4 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
23 21 5 21 Chayanne Humanos a Marte
24 22 3 22 Tiësto/Matthew Koma Wasted
25 32 2 25 Anais Vivas Por El Resto De Mi Vida
26 33 22 12 Bastille Pompeii
27 38 3 38 Shakira La La La
28 30 5 20 Demi Lovato Neon lights
29 27 16 24 Lorde Team
30 New 1 30 5 Seconds Of Summer Good Girls
31 34 5 3 Lady Gaga Do What U Want
32 24 3 13 Coldplay A Sky full of Stars
33 New 1 33 Iggy Azalea/Charli XCX Fancy
34 New 1 34 Jason Mraz Love Someone
35 40 3 27 Los Cadillacs Candela
36 28 5 16 Ricky Martin Vida
37 New 1 37 Lasso De Tú A Tú
38 29 24 3 Wisin Que Viva la Vida
39 42 2 39 Becky G/Pitbull  Can't Get Enough (Spanish Version)
40 New 1 40 John Legend All of Me
41 26 3 20 Michael Jackson/Justin Timberlake Love never felt so good
42 35 14 14 Calle 13 El Aguante
43 44 8 29 Mario De Rossi Dime Que Si
44 41 6 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
45 31 30 1 Pitbull/ke$ha Timber
46 45 22 14 Juanes La Luz
47 37 44 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
48 46 7 39 Sebastian Yatra El Psicólogo
49 49 12 9 Ricardo Arjona Apnea
50 50 11 26 Fanny Lu/Joey Montana Mujeres

2014/05/17

Edición 20 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 24 1 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
2 2 12 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
3 3 16 1 Pharrell Williams Happy
4 5 22 1 Chino & Nacho Chica Ideal
5 4 38 1 Prince Royce Darte un beso
6 8 15 6 Romeo Santos/Drake Odio
7 7 9 7 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
8 6 16 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
9 14 21 9 J Balvin/Farruko 6. am
10 11 18 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
11 9 20 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
12 10 3 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
13 15 9 13 Plan B Candy
14 12 8 9 David Bisbal Diez Mil Maneras
15 22 27 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
16 21 17 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
17 25 11 17 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
18 RE 2 18 Bailando Enrique Iglesias/Gente de Zona/D
19 17 24 11 Lasso Como te odio
20 18 16 4 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
21 24 4 24 Chayanne Humanos a Marte
22 34 2 22 Tiësto/Matthew Koma Wasted
23 19 5 14 Cali y el Dandee Te Necesito (Déjà Vu)
24 13 2 13 Coldplay A Sky full of Stars
25 49 42 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
26 20 2 20 Michael Jackson/Justin Timberlake Love never felt so good
27 29 15 24 Lorde Team
28 16 4 16 Ricky Martin Vida
29 23 23 3 Wisin Que Viva la Vida
30 35 4 20 Demi Lovato Neon lights
31 26 29 1 Pitbull/ke$ha Timber
32 New 1 32 Anais Vivas Por El Resto De Mi Vida
33 30 21 12 Bastille Pompeii
34 32 4 3 Lady Gaga Do What U Want
35 27 13 14 Calle 13 El Aguante
36 New 1 36 Camila La Vida Entera
37 31 43 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
38 41 2 38 Shakira La La La
39 28 5 16 Lana Del Rey West Coast
40 RE 2 27 Los Cadillacs Candela
41 43 5 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
42 New 1 42 Becky G/Pitbull  Can't Get Enough (Spanish Version)
43 33 18 12 Alkilados Amor A Primera Vista
44 44 7 29 Mario De Rossi Dime Que Si
45 36 21 14 Juanes La Luz
46 45 6 39 Sebastian Yatra El Psicólogo
47 38 13 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
48 39 16 16 Nicky Jam Voy A Beber
49 37 11 9 Ricardo Arjona Apnea
50 48 10 26 Fanny Lu/Joey Montana Mujeres

2014/05/10

Edición 19 - 2014

Venezuela Top 50 Singles









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 3 23 1 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
2 2 11 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
3 1 15 1 Pharrell Williams Happy
4 5 37 1 Prince Royce Darte un beso
5 6 21 1 Chino & Nacho Chica Ideal
6 4 15 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
7 9 8 7 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
8 12 14 8 Romeo Santos/Drake Odio
9 8 19 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
10 7 2 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
11 10 17 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
12 11 7 9 David Bisbal Diez Mil Maneras
13 New 1 13 Coldplay A Sky full of Stars
14 18 20 10 J Balvin/Farruko 6. am
15 16 8 15 Plan B Candy
16 17 3 16 Ricky Martin Vida
17 13 23 11 Lasso Como te odio
18 14 15 4 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
19 15 4 14 Cali y el Dandee Te Necesito (Déjà Vu)
20 New 1 20 Michael Jackson/Justin Timberlake Love never felt so good
21 21 16 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
22 20 26 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
23 19 22 3 Wisin Que Viva la Vida
24 26 3 24 Chayanne Humanos a Marte
25 30 10 25 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
26 22 28 1 Pitbull/ke$ha Timber
27 24 12 14 Calle 13 El Aguante
28 23 4 16 Lana Del Rey West Coast
29 27 14 24 Lorde Team
30 29 20 12 Bastille Pompeii
31 25 42 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
32 RE 3 3 Lady Gaga Do What U Want
33 28 17 12 Alkilados Amor A Primera Vista
34 New 1 34 Tiësto/Matthew Koma Wasted
35 31 3 20 Demi Lovato Neon lights
36 33 20 14 Juanes La Luz
37 32 10 9 Ricardo Arjona Apnea
38 41 12 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
39 34 15 16 Nicky Jam Voy A Beber
40 35 19 4 Enrique Iglesias/Romeo Santos Loco
41 New 1 41 Shakira La La La
42 38 3 38 Coldplay Midnight
43 50 4 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
44 40 6 29 Mario De Rossi Dime Que Si
45 39 5 39 Sebastian Yatra El Psicólogo
46 48 5 37 Yandel/Daddy Yankee Moviendo Caderas
47 43 8 16 Tiësto Red Lights
48 46 9 26 Fanny Lu/Joey Montana Mujeres
49 49 41 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
50 New 1 50 Usher Good Kisser

2014/05/03

Edición 18 - 2014

Venezuela Top 50 Singles













ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 2 14 1 Pharrell Williams Happy
2 3 10 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
3 1 22 1 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
4 6 14 3 Daddy Yankee La nueva y la ex
5 4 36 1 Prince Royce Darte un beso
6 8 20 1 Chino & Nacho Chica Ideal
7 New 1 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
8 5 18 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
9 13 7 9 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
10 10 16 3 Shakira/Rihanna Can't Remember to Forget You
11 9 6 9 David Bisbal Diez Mil Maneras
12 15 13 12 Romeo Santos/Drake Odio
13 11 22 11 Lasso Como te odio
14 12 14 4 Jowell & Randy Bailalo A Lo Loco
15 14 3 14 Cali y el Dandee Te Necesito (Déjà Vu)
16 19 7 16 Plan B Candy
17 18 2 17 Ricky Martin Vida
18 22 19 10 J Balvin/Farruko 6. am
19 16 21 3 Wisin Que Viva la Vida
20 21 25 2 Maluma/Eli Palacios La Temperatura
21 29 15 13 Jason Derulo/2 Chainz Talk Dirty
22 17 27 1 Pitbull/ke$ha Timber
23 20 3 16 Lana Del Rey West Coast
24 23 11 14 Calle 13 El Aguante
25 24 41 1 Daft Punk/Pharrell Williams Get Lucky
26 38 2 26 Chayanne Humanos a Marte
27 28 13 24 Lorde Team
28 25 16 12 Alkilados Amor A Primera Vista
29 26 19 12 Bastille Pompeii
30 32 9 28 Carlos Vives/ChocQuibTown El Mar de Sus Ojos
31 RE 2 20 Demi Lovato Neon lights
32 27 9 9 Ricardo Arjona Apnea
33 36 19 14 Juanes La Luz
34 31 14 16 Nicky Jam Voy A Beber
35 33 18 4 Enrique Iglesias/Romeo Santos Loco
36 30 4 28 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
37 New 1 37 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
38 42 2 38 Coldplay Midnight
39 47 4 39 Sebastian Yatra El Psicólogo
40 37 5 29 Mario De Rossi Dime Que Si
41 41 11 18 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
42 34 30 1 Lorde Royals
43 35 7 16 Tiësto Red Lights
44 New 1 44 Kent Y Tony Otra Noche
45 50 2 50 Inna/J Balvin Cola Song
46 40 8 26 Fanny Lu/Joey Montana Mujeres
47 New 1 47 Lady Gaga G.U.Y.
48 39 4 37 Yandel/Daddy Yankee Moviendo Caderas
49 46 40 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
50 7 3 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)