Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/08/30

Edición 35 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 17 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 30 2 Romeo Santos/Drake Odio
3 5 14 3 Nicky Jam Travesuras
4 3 34 3 J Balvin/Farruko 6. am
5 7 19 5 Chayanne Humanos a Marte
6 4 27 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
7 8 14 7 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
8 11 7 8 Romeo Santos Eres Mía
9 9 7 9 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
10 6 17 6 Los Cadillacs Candela
11 16 9 11 Reykon  Secretos
12 18 20 12 Nicky Jam Voy A Beber
13 10 31 1 Pharrell Williams Happy
14 12 27 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
15 17 14 15 Calvin Harris Summer
16 20 8 7 Enrique Iglesias El Perdedor
17 13 24 5 Plan B Candy
18 22 11 18 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
19 14 15 10 John Legend All of Me
20 15 16 13 Coldplay A Sky full of Stars
21 23 12 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
22 26 18 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
23 19 17 5 Shakira La La La / Brasil 2014
24 27 6 24 American Authors Best Day Of My Life
25 21 11 15 Oscarcito Tumbayé
26 28 5 26 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
27 29 8 27 Jonathan Moly  Piensa en mi
28 24 8 23 Wilo D New Menea Tu Chapa
29 25 20 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
30 31 11 27 Maroon 5 Maps
31 30 6 30 Magic! Rude
32 39 2 32 Taylor Swift Shake it off
33 32 6 32 Prince Royce Te Robaré
34 35 9 33 Maluma Carnaval
35 38 3 35 Sia Chandelier
36 37 9 36 Sebastian Yatra El Psicólogo
37 New 1 37 Juan Luis Guerra 4.40 Tus Besos
38 44 3 38 Nicki Minaj Anaconda
39 New 1 39 Maroon 5 Animals
40 New 1 40 Meghan Trainor All About That Bass
41 New 1 41 Guaco De Vuelta A Tu Corazon
42 RE 3 36 Maroon 5 It Was Always You
43 33 24 6 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
44 34 16 19 Anais Vivas Por El Resto De Mi Vida
45 40 3 34 J Balvin Ay Vamos
46 New 1 46 Eminem/Sia Guts Over Fear
47 42 2 42 Farruko/Sean Paul Passion Whine
48 41 15 29 Iggy Azalea/Charli XCX Fancy
49 48 4 43 Nico & Vinz Am I Wrong
50 49 14 20 Ed Sheeran Sing

2014/08/23

Edición 34 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 16 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 29 2 Romeo Santos/Drake Odio
3 3 33 3 J Balvin/Farruko 6. am
4 4 26 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
5 7 13 5 Nicky Jam Travesuras
6 6 16 6 Los Cadillacs Candela
7 5 18 5 Chayanne Humanos a Marte
8 9 13 8 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
9 17 6 9 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
10 8 30 1 Pharrell Williams Happy
11 14 6 11 Romeo Santos Eres Mía
12 12 26 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
13 10 23 5 Plan B Candy
14 11 14 10 John Legend All of Me
15 13 15 13 Coldplay A Sky full of Stars
16 16 8 16 Reykon  Secretos
17 18 13 17 Calvin Harris Summer
18 20 19 16 Nicky Jam Voy A Beber
19 15 16 5 Shakira La La La / Brasil 2014
20 23 7 7 Enrique Iglesias El Perdedor
21 18 10 15 Oscarcito Tumbayé
22 21 10 21 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
23 24 11 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
24 27 7 23 Wilo D New Menea Tu Chapa
25 22 19 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
26 25 17 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
27 32 5 27 American Authors Best Day Of My Life
28 26 4 26 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
29 33 7 29 Jonathan Moly  Piensa en mi
30 41 5 30 Magic! Rude
31 31 10 27 Maroon 5 Maps
32 36 5 32 Prince Royce Te Robaré
33 29 23 6 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
34 30 15 19 Anais Vivas Por El Resto De Mi Vida
35 39 8 33 Maluma Carnaval
36 New 1 36 Chayanne Tu Respiración
37 RE 8 37 Sebastian Yatra El Psicólogo
38 43 2 38 Sia Chandelier
39 New 1 39 Taylor Swift Shake it off
40 34 2 34 J Balvin Ay Vamos
41 35 14 29 Iggy Azalea/Charli XCX Fancy
42 New 1 42 Farruko/Sean Paul Passion Whine
43 37 36 1 Chino & Nacho Chica Ideal
44 40 2 40 Nicki Minaj Anaconda
45 New 1 45 Lenny Kravitz Strut
46 45 3 39 Aldrey La Lista
47 47 7 33 The Chainsmokers #SELFIE
48 50 3 43 Nico & Vinz Am I Wrong
49 44 13 20 Ed Sheeran Sing
50 49 7 39 Kent y Tony/Farruko Tú Y Yo

2014/08/16

Edición 33 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 15 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 28 2 Romeo Santos/Drake Odio
3 3 32 3 J Balvin/Farruko 6. am
4 4 25 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
5 5 17 5 Chayanne Humanos a Marte
6 6 15 6 Los Cadillacs Candela
7 9 12 7 Nicky Jam Travesuras
8 7 29 1 Pharrell Williams Happy
9 10 12 9 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
10 8 22 5 Plan B Candy
11 11 13 10 John Legend All of Me
12 13 25 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
13 14 14 13 Coldplay A Sky full of Stars
14 19 5 14 Romeo Santos Eres Mía
15 12 15 5 Shakira La La La / Brasil 2014
16 16 7 16 Reykon  Secretos
17 20 5 17 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
18 18 12 18 Calvin Harris Summer
19 15 9 15 Oscarcito Tumbayé
20 42 18 16 Nicky Jam Voy A Beber
21 25 9 21 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
22 17 18 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
23 28 6 7 Enrique Iglesias El Perdedor
24 26 11 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
25 21 16 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
26 32 3 26 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
27 23 6 23 Wilo D New Menea Tu Chapa
28 New 1 28 Hilary Duff All About You
29 24 22 6 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
30 22 14 19 Anais Vivas Por El Resto De Mi Vida
31 27 9 27 Maroon 5 Maps
32 35 4 32 American Authors Best Day Of My Life
33 38 6 33 Jonathan Moly  Piensa en mi
34 New 1 34 J Balvin Ay Vamos
35 29 13 29 Iggy Azalea/Charli XCX Fancy
36 34 4 34 Prince Royce Te Robaré
37 30 35 1 Chino & Nacho Chica Ideal
38 New 1 38 Santiago Cruz Cómo Haces
39 48 7 33 Maluma Carnaval
40 New 1 40 Nicki Minaj Anaconda
41 47 4 41 Magic! Rude
42 36 34 12 Bastille Pompeii
43 New 1 43 Sia Chandelier
44 31 12 20 Ed Sheeran Sing
45 39 2 39 Aldrey La Lista
46 40 33 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
47 33 6 33 The Chainsmokers #SELFIE
48 46 12 26 Inna/J Balvin Cola Song
49 49 6 39 Kent y Tony/Farruko Tú Y Yo
50 43 2 43 Nico & Vinz Am I Wrong

2014/08/09

Edición 32 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 14 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 4 27 2 Romeo Santos/Drake Odio
3 3 31 3 J Balvin/Farruko 6. am
4 2 24 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
5 6 16 5 Chayanne Humanos a Marte
6 8 14 6 Los Cadillacs Candela
7 5 28 1 Pharrell Williams Happy
8 7 21 5 Plan B Candy
9 12 11 9 Nicky Jam Travesuras
10 11 11 10 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
11 10 12 10 John Legend All of Me
12 9 14 5 Shakira La La La / Brasil 2014
13 14 24 13 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
14 13 13 13 Coldplay A Sky full of Stars
15 16 8 15 Oscarcito Tumbayé
16 17 6 16 Reykon  Secretos
17 15 17 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
18 19 11 18 Calvin Harris Summer
19 24 4 19 Romeo Santos Eres Mía
20 20 4 20 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
21 18 15 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
22 21 13 19 Anais Vivas Por El Resto De Mi Vida
23 23 5 23 Wilo D New Menea Tu Chapa
24 22 21 6 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
25 26 8 25 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
26 25 10 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
27 28 8 27 Maroon 5 Maps
28 31 5 7 Enrique Iglesias El Perdedor
29 34 12 29 Iggy Azalea/Charli XCX Fancy
30 27 34 1 Chino & Nacho Chica Ideal
31 29 11 20 Ed Sheeran Sing
32 33 2 32 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
33 38 5 33 The Chainsmokers #SELFIE
34 43 3 34 Prince Royce Te Robaré
35 37 3 35 American Authors Best Day Of My Life
36 32 33 12 Bastille Pompeii
37 New 1 37 Troye Sivan Happy Little Pill
38 42 5 34 Jonathan Moly  Piensa en mi
39 New 1 39 Aldrey La Lista
40 35 32 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
41 30 2 30 Hilary Duff Chasing the Sun
42 RE 17 16 Nicky Jam Voy A Beber
43 New 1 43 Nico & Vinz Am I Wrong
44 36 2 36 Maroon 5 It Was Always You
45 New 1 45 Nick Jonas Chains
46 40 11 26 Inna/J Balvin Cola Song
47 46 3 43 Magic! Rude
48 45 6 33 Maluma Carnaval
49 48 5 39 Kent y Tony/Farruko Tú Y Yo
50 47 50 1 Prince Royce Darte un beso

2014/08/02

Edición 31 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 13 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 23 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
3 3 30 3 J Balvin/Farruko 6. am
4 6 26 4 Romeo Santos/Drake Odio
5 4 27 1 Pharrell Williams Happy
6 9 15 5 Chayanne Humanos a Marte
7 5 20 5 Plan B Candy
8 8 13 6 Los Cadillacs Candela
9 7 13 5 Shakira La La La / Brasil 2014
10 10 11 10 John Legend All of Me
11 14 10 11 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
12 11 10 11 Nicky Jam Travesuras
13 13 12 13 Coldplay A Sky full of Stars
14 15 23 14 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
15 12 16 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
16 17 7 16 Oscarcito Tumbayé
17 19 5 17 Reykon  Secretos
18 16 14 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
19 22 10 19 Calvin Harris Summer
20 24 3 20 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los Cadillac's Tú Me Quemas
21 21 12 19 Anais Vivas Por El Resto De Mi Vida
22 18 20 6 Major Lazer/Daddy Yankee  Watch Out for This (Bumaye) 
23 26 4 23 Wilo D New Menea Tu Chapa
24 27 3 24 Romeo Santos Eres Mía
25 31 9 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
26 28 7 26 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
27 20 33 1 Chino & Nacho Chica Ideal
28 29 7 28 Maroon 5 Maps
29 25 10 20 Ed Sheeran Sing
30 New 1 30 Hilary Duff Chasing the Sun
31 37 4 7 Enrique Iglesias El Perdedor
32 23 32 12 Bastille Pompeii
33 New 1 33 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
34 34 11 31 Iggy Azalea/Charli XCX Fancy
35 30 31 3 Katy Perry/Juicy j Dark Horse
36 New 1 36 Maroon 5 It Was Always You
37 35 2 35 American Authors Best Day Of My Life
38 RE 4 38 The Chainsmokers #SELFIE
39 33 12 22 Becky G/Pitbull  Can't Get Enough (Spanish Version)
40 36 10 26 Inna/J Balvin Cola Song
41 32 35 1 Víctor Drija De ti no me voy a olvidar
42 40 4 34 Jonathan Moly  Piensa en mi
43 41 2 41 Prince Royce Te Robaré
44 New 1 44 Daddy Yankee Ora Por Mí
45 47 5 33 Maluma Carnaval
46 43 2 43 Magic! Rude
47 42 49 1 Prince Royce Darte un beso
48 39 4 39 Kent y Tony/Farruko Tú Y Yo
49 44 6 32 Diosa Canales En Cuerpo Y Alma
50 38 2 38 Arcangel Contigo Quiero Amores