Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2014/09/27

Edición 39 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 21 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 18 2 Nicky Jam Travesuras
3 3 11 3 Romeo Santos Eres Mía
4 4 23 4 Chayanne Humanos a Marte
5 6 11 5 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
6 7 18 6 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
7 5 34 2 Romeo Santos/Drake Odio
8 8 18 8 Calvin Harris Summer
9 9 38 3 J Balvin/Farruko 6. am
10 11 15 10 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
11 10 35 1 Pharrell Williams Happy
12 12 22 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
13 16 10 13 American Authors Best Day Of My Life
14 17 13 14 Maluma Carnaval
15 13 13 10 Reykon  Secretos
16 20 15 15 Oscarcito Tumbayé
17 14 31 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
18 15 24 12 Nicky Jam Voy A Beber
19 23 6 19 Taylor Swift Shake it off
20 24 6 20 Farruko/Sean Paul Passion Whine
21 18 21 6 Los Cadillacs Candela
22 25 15 22 Maroon 5 Maps
23 19 10 19 Magic! Rude
24 21 31 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
25 22 16 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
26 28 7 26 Nicki Minaj Anaconda
27 26 12 7 Enrique Iglesias El Perdedor
28 27 9 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
29 30 19 10 John Legend All of Me
30 37 5 30 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
31 34 7 30 Sia Chandelier
32 36 7 32 Maluma La Curiosidad
33 40 7 33 J Balvin Ay Vamos
34 38 2 34 Maluma Addicted
35 29 28 5 Plan B Candy
36 39 3 34 Calvin Harris/John Newman Blame
37 New 1 37 Jennifer Lopez/Iggy Azalea Booty
38 32 12 27 Jonathan Moly  Piensa en mi
39 31 2 31 Pablo Alborán Por Fin
40 35 2 35 Santiago Cruz Simple
41 33 20 13 Coldplay A Sky full of Stars
42 New 1 42 Ricky Martin Adiós
43 45 4 37 Daniel Huen Baila
44 New 1 44 Cumbia Ninja Subiré al Infierno
45 48 14 13 OneRepublic Counting Stars
46 RE 48 2 Romeo Santos Propuesta Indecente
47 42 3 40 Thalía Por Lo Que Reste de Vida
48 44 5 36 Ariana Grande/Zedd Break Free
49 46 5 39 Maroon 5 Animals
50 47 10 32 Prince Royce Te Robaré

2014/09/20

Edición 38 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 20 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 17 2 Nicky Jam Travesuras
3 4 10 3 Romeo Santos Eres Mía
4 5 22 4 Chayanne Humanos a Marte
5 3 33 2 Romeo Santos/Drake Odio
6 8 10 6 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
7 7 17 7 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
8 13 17 8 Calvin Harris Summer
9 6 37 3 J Balvin/Farruko 6. am
10 9 34 1 Pharrell Williams Happy
11 15 14 11 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
12 16 21 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
13 11 12 10 Reykon  Secretos
14 10 30 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
15 12 23 12 Nicky Jam Voy A Beber
16 20 9 16 American Authors Best Day Of My Life
17 31 12 17 Maluma Carnaval
18 14 20 6 Los Cadillacs Candela
19 24 9 19 Magic! Rude
20 27 14 15 Oscarcito Tumbayé
21 17 30 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
22 18 15 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
23 28 5 23 Taylor Swift Shake it off
24 36 5 24 Farruko/Sean Paul Passion Whine
25 26 14 25 Maroon 5 Maps
26 19 11 7 Enrique Iglesias El Perdedor
27 22 8 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
28 32 6 28 Nicki Minaj Anaconda
29 21 27 5 Plan B Candy
30 23 18 10 John Legend All of Me
31 New 1 31 Pablo Alborán Por Fin
32 29 11 27 Jonathan Moly  Piensa en mi
33 25 19 13 Coldplay A Sky full of Stars
34 30 6 30 Sia Chandelier
35 New 1 35 Santiago Cruz Simple
36 35 6 36 Maluma La Curiosidad
37 RE 4 33 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
38 New 1 38 Maluma Addicted
39 34 2 34 Calvin Harris/John Newman Blame
40 49 6 34 J Balvin Ay Vamos
41 New 1 41 Dirty Heads My Sweet Summer
42 40 2 40 Thalía Por Lo Que Reste de Vida
43 33 20 5 Shakira La La La / Brasil 2014
44 37 4 36 Ariana Grande/Zedd Break Free
45 43 3 37 Daniel Huen Baila
46 44 4 39 Maroon 5 Animals
47 38 9 32 Prince Royce Te Robaré
48 45 13 13 OneRepublic Counting Stars
49 50 12 36 Sebastian Yatra El Psicólogo
50 47 6 36 Maroon 5 It Was Always You

2014/09/13

Edición 37 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 19 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 2 16 2 Nicky Jam Travesuras
3 3 32 2 Romeo Santos/Drake Odio
4 5 9 4 Romeo Santos Eres Mía
5 4 21 4 Chayanne Humanos a Marte
6 6 36 3 J Balvin/Farruko 6. am
7 7 16 7 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
8 9 9 8 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
9 11 33 1 Pharrell Williams Happy
10 8 29 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
11 10 11 10 Reykon  Secretos
12 13 22 12 Nicky Jam Voy A Beber
13 14 16 13 Calvin Harris Summer
14 12 19 6 Los Cadillacs Candela
15 15 13 15 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
16 18 20 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
17 16 29 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
18 20 14 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
19 17 10 7 Enrique Iglesias El Perdedor
20 23 8 20 American Authors Best Day Of My Life
21 19 26 5 Plan B Candy
22 24 7 22 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
23 21 17 10 John Legend All of Me
24 27 8 24 Magic! Rude
25 22 18 13 Coldplay A Sky full of Stars
26 26 13 26 Maroon 5 Maps
27 25 13 15 Oscarcito Tumbayé
28 30 4 28 Taylor Swift Shake it off
29 29 10 27 Jonathan Moly  Piensa en mi
30 31 5 30 Sia Chandelier
31 34 11 31 Maluma Carnaval
32 32 5 32 Nicki Minaj Anaconda
33 28 19 5 Shakira La La La / Brasil 2014
34 New 1 34 Calvin Harris/John Newman Blame
35 40 5 36 Maluma La Curiosidad
36 45 4 36 Farruko/Sean Paul Passion Whine
37 42 3 36 Ariana Grande/Zedd Break Free
38 36 8 32 Prince Royce Te Robaré
39 33 10 23 Wilo D New Menea Tu Chapa
40 New 1 40 Thalía Por Lo Que Reste de Vida
41 44 6 41 Nico & Vinz Am I Wrong
42 New 1 42 Laura Pausini/Thalía Sino a ti
43 37 2 37 Daniel Huen Baila
44 49 3 39 Maroon 5 Animals
45 RE 12 13 OneRepublic Counting Stars
46 43 17 29 Iggy Azalea/Charli XCX Fancy
47 39 5 36 Maroon 5 It Was Always You
48 46 3 40 Meghan Trainor All About That Bass
49 48 5 34 J Balvin Ay Vamos
50 38 11 36 Sebastian Yatra El Psicólogo

2014/09/06

Edición 36 - 2014

Venezuela Top 50 Singles

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 18 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
2 3 15 2 Nicky Jam Travesuras
3 2 31 2 Romeo Santos/Drake Odio
4 5 20 4 Chayanne Humanos a Marte
5 8 8 5 Romeo Santos Eres Mía
6 4 35 3 J Balvin/Farruko 6. am
7 7 15 7 David Guetta/Showtek/Vassy BAD
8 6 28 2 Wisin/Ricky Martin/Jennifer Lopez Adrenalina
9 9 8 9 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
10 11 10 10 Reykon  Secretos
11 13 32 1 Pharrell Williams Happy
12 10 18 6 Los Cadillacs Candela
13 12 21 12 Nicky Jam Voy A Beber
14 15 15 14 Calvin Harris Summer
15 18 12 15 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
16 14 28 12 Luis Fonsi Corazón En La Maleta
17 16 9 7 Enrique Iglesias El Perdedor
18 22 19 7 Ariana Grande/Iggy Azalea Problem
19 17 25 5 Plan B Candy
20 21 13 14 David Guetta/Skylar Grey Shot Me Down
21 19 16 10 John Legend All of Me
22 20 17 13 Coldplay A Sky full of Stars
23 24 7 23 American Authors Best Day Of My Life
24 26 6 24 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
25 25 12 15 Oscarcito Tumbayé
26 30 12 26 Maroon 5 Maps
27 31 7 27 Magic! Rude
28 23 18 5 Shakira La La La / Brasil 2014
29 27 9 27 Jonathan Moly  Piensa en mi
30 32 3 30 Taylor Swift Shake it off
31 35 4 31 Sia Chandelier
32 38 4 32 Nicki Minaj Anaconda
33 28 9 23 Wilo D New Menea Tu Chapa
34 34 10 33 Maluma Carnaval
35 29 21 4 Pitbull/Jennifer Lopez/Claudia Leitte We Are One (Ole Ola)
36 33 7 32 Prince Royce Te Robaré
37 New 1 37 Daniel Huen Baila
38 36 10 36 Sebastian Yatra El Psicólogo
39 42 4 36 Maroon 5 It Was Always You
40 RE 4 36 Maluma La Curiosidad
41 New 1 41 Sixto Rein Le Queda Bien
42 RE 2 36 Ariana Grande/Zedd Break Free
43 48 16 29 Iggy Azalea/Charli XCX Fancy
44 49 5 43 Nico & Vinz Am I Wrong
45 47 3 42 Farruko/Sean Paul Passion Whine
46 40 2 40 Meghan Trainor All About That Bass
47 37 2 37 Juan Luis Guerra 4.40 Tus Besos
48 45 4 34 J Balvin Ay Vamos
49 39 2 39 Maroon 5 Animals
50 41 2 41 Guaco De Vuelta A Tu Corazon