Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2015/01/31

Edición 5 - 2015

VENEZUELA TOP 75

ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 1 29 1 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
2 2 22 2 Sia Chandelier
3 5 24 3 Farruko/Sean Paul Passion Whine
4 4 20 4 Maroon 5 Animals
5 3 25 1 J Balvin Ay Vamos
6 6 17 2 David Guetta/Sam Smith Dangerous
7 8 19 7 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
8 11 29 3 Romeo Santos Eres Mía
9 7 33 3 Oscarcito Tumbayé
10 NEW 1 10 Rihanna/Kanye West/Paul McCartney FourFiveSeconds
11 9 15 9 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
12 10 10 10 Juan Luis Guerra 4.40 Tus Besos
13 18 10 13 Mark Ronson/Bruno Mars Uptown Funk
14 13 21 13 Meghan Trainor All About That Bass
15 15 13 11 Ed Sheeran Thinking Out Loud
16 20 39 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
17 12 36 1 Nicky Jam Travesuras
18 14 22 14 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
19 16 13 16 Taylor Swift Blank Space
20 17 28 7 Magic! Rude
21 22 9 21 Guaco De Vuelta A Tu Corazon
22 25 19 22 Ricky Martin Adiós
23 23 11 15 Kent Y Tony Tú Tiene´ Un Noseque
24 26 8 23 Marc Anthony Flor Pálida
25 19 11 14 Selena Gomez The Heart Wants What It Wants
26 21 33 4 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
27 40 2 27 Maroon 5 Sugar
28 28 17 25 Pitbull/John Ryan Fireball
29 39 3 29 Don Omar Guaya Guaya
30 24 31 5 Maluma Carnaval
31 36 24 9 Taylor Swift Shake it off
32 27 15 15 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
33 38 3 33 Ricky Martin Disparo Al Corazón
34 29 5 29 Tito El Bambino/Chencho A Que No Te Atreves
35 30 10 13 One Direction Night Changes
36 31 20 12 Maluma Addicted
37 50 10 37 Nick Jonas Jealous
38 32 21 18 Calvin Harris/John Newman Blame
39 35 8 35 Sixto Rein Perdoname
40 34 23 10 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
41 33 16 31 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
42 47 10 34 Alejandro Fernández Te Amaré
43 52 2 43 Sia Elastic Heart
44 37 6 20 Madonna Living For Love
45 44 4 44 Plan B Mi Vecinita
46 41 25 16 Maluma La Curiosidad
47 43 5 38 Ariana Grande/The Weeknd Love Me Harder
48 49 7 43 Ilegales Pasarla Bien
49 46 3 38 Juan Gabriel/Juanes Querida
50 45 5 42 Charli XCX Break The Rules
51 42 6 23 Madonna Ghosttown
52 48 5 47 Prince Royce Soy El Mismo
53 55 4 49 Yandel/Gadiel/Farruko Plakito
54 NEW 1 54 Ellie Goulding Love Me Like You Do
55 51 42 1 Pharrell Williams Happy
56 NEW 1 56 Juanes Juntos
57 53 6 44 Milky Chance Stolen Dance
58 54 17 17 Sam Smith Stay With Me
59 58 13 32 Alkilados Una Cita
60 56 6 38 Flo Rida/Sage the Gemini/Lookas GDFR
61 62 2 61 Nicky Jam Si Tú No Estas
62 NEW 1 62 Gavin DeGraw Fire
63 59 10 40 Lorde Yellow Flicker Beat
64 57 2 57 Plan B Fanática Sensual
65 61 2 61 Hozier Take Me to Church
66 60 18 14 One Direction Steal My Girl
67 68 2 67 Victor Drija Unica
68 NEW 1 68 Prince Royce/Snoop Dogg Stuck On a Feeling
69 64 20 15 Pablo Alborán Por Fin
70 67 2 67 Iggy Azalea/Rita Ora Black Widow
71 63 8 36 Ariana Grande/Zedd Break Free
72 74 2 72 Alkilados/Farruko El Orgullo
73 66 2 66 Fall Out Boy Centuries
74 70 2 70 Alesso/Tove Lo Heroes (We Could Be)
75 73 2 73 Daniel Huen Que Facil Es Quererte