Google-Translate-Chinese Google-Translate-Spanish to French Google-Translate-Spanish to German Google-Translate-Spanish to Japanese Google-Translate-Spanish to English Google-Translate-Spanish to Russian Google-Translate-Spanish to Portuguese Google-Translate-Spanish to Italian

2015/02/28

Edición 9 - 2015

VENEZUELA TOP 100









ES SA SL MP ARTISTA CANCIÓN
1 4 14 1 Mark Ronson/Bruno Mars Uptown Funk
2 2 26 2 Sia Chandelier
3 1 33 1 Romeo Santos Eres Mía
4 3 28 3 Farruko/Sean Paul Passion Whine
5 16 6 5 Plan B Fanática Sensual
6 13 3 6 Maná/Shakira Mi Verdad
7 5 33 1 Chino & Nacho/Gente de Zona/Los C Tú Me Quemas
8 10 29 1 J Balvin Ay Vamos
9 9 21 2 David Guetta/Sam Smith Dangerous
10 6 24 4 Maroon 5 Animals
11 7 13 7 Guaco De Vuelta A Tu Corazon
12 8 23 5 Pitbull/Don Miguelo Como Yo Le Doy (Spanglish Version)
13 14 7 13 Don Omar Guaya Guaya
14 17 5 10 Rihanna/Kanye West/Paul McCartney FourFiveSeconds
15 23 6 15 Maroon 5 Sugar
16 12 19 9 Luis Fonsi/Juan Luis Guerra Llegaste Tú
17 36 3 17 Nicky Jam/Enrique Iglesias El Perdón
18 11 43 1 Enrique Iglesias/Gente de Zona/D Bailando
19 15 25 11 Meghan Trainor All About That Bass
20 46 4 20 Luis Fonsi Que Quieres De Mi
21 18 17 11 Ed Sheeran Thinking Out Loud
22 19 12 19 Sixto Rein Perdoname
23 24 17 16 Taylor Swift Blank Space
24 20 23 15 Ricky Martin Adiós
25 31 8 25 Plan B Mi Vecinita
26 21 12 16 Marc Anthony Flor Pálida
27 30 7 27 Juan Gabriel/Juanes Querida
28 37 21 17 Sam Smith Stay With Me
29 22 14 22 Nick Jonas Jealous
30 25 37 3 Oscarcito Tumbayé
31 28 28 9 Taylor Swift Shake it off
32 29 21 25 Pitbull/John Ryan Fireball
33 26 9 26 Charli XCX Break The Rules
34 27 14 10 Juan Luis Guerra 4.40 Tus Besos
35 33 14 33 Alejandro Fernández Te Amaré
36 34 7 28 Ricky Martin Disparo Al Corazón
37 32 32 7 Magic! Rude
38 38 4 38 Los Cadillacs/Wisin Me Marcharé
39 45 5 39 Ellie Goulding Love Me Like You Do
40 41 6 39 Sia Elastic Heart
41 35 15 15 Kent Y Tony Tú Tiene´ Un Noseque
42 53 2 42 La Materialista La Chapa Que Vibran
43 47 4 43 Juan Magan/Belinda Si No Te Quisiera
44 40 4 40 Daddy Yankee Palabras Con Sentido
45 43 5 42 Juanes Juntos
46 50 6 46 Victor Drija Unica
47 48 17 32 Alkilados Una Cita
48 39 40 1 Nicky Jam Travesuras
49 57 3 49 David Bisbal Culpable
50 74 10 38 Flo Rida/Sage the Gemini/Lookas GDFR
51 44 15 14 Selena Gomez The Heart Wants What It Wants
52 60 3 52 Romeo Santos/Marc Anthony Yo Tambien
53 42 26 14 Jessie J/Ariana Grande/Nicki Minaj Bang Bang
54 78 3 54 Calvin Harris/Ellie Goulding Outside
55 52 2 52 Florence + The Machine What Kind Of Man
56 54 35 5 Maluma Carnaval
57 65 2 57 Paulina Rubio Mi Nuevo Vicio
58 NEW 1 58 Imagine Dragons Shots
59 49 37 4 Jason Derulo/Snoop Dogg Wiggle
60 51 19 15 Carlos Vives/Marc Anthony Cuando Nos Volvamos a Encontrar
61 75 6 61 Nicky Jam Si Tú No Estas
62 56 10 20 Madonna Living For Love
63 55 9 29 Tito El Bambino/Chencho A Que No Te Atreves
64 59 25 18 Calvin Harris/John Newman Blame
65 73 3 73 Soledad/Carlos Vives Dame una Sonrisa
66 89 2 66 Wisin/Carlos Vives/Daddy Yankee Nota de Amor
67 86 2 67 Reykon/Daddy Yankee Imaginándote
68 58 9 38 Ariana Grande/The Weeknd Love Me Harder
69 62 24 12 Maluma Addicted
70 61 6 60 Hozier Take Me to Church
71 76 3 71 Gente De Zona/Pitbull Yo Quiero
72 64 14 13 One Direction Night Changes
73 68 27 10 Romeo Santos Cancioncitas de Amor
74 NEW 1 74 Gustavo Elis Solo Eres Tu
75 79 3 75 Victor Manuelle Que Suenen Los Tambores
76 63 11 40 Ilegales Pasarla Bien
77 80 3 77 Natalia Lafourcade Nunca Es Suficiente
78 66 8 49 Yandel/Gadiel/Farruko Plakito
79 72 6 66 Fall Out Boy Centuries
80 NEW 1 80 Sebastian Yatra Para Olvidar
81 67 10 44 Milky Chance Stolen Dance
82 69 9 47 Prince Royce Soy El Mismo
83 70 20 31 Sharlene/Servando & Florentino Mal de Amor
84 NEW 1 84 Maffio Quiero Otro Amor
85 77 7 65 Iggy Azalea/Rita Ora Black Widow
86 91 3 86 Axel Quedate
87 71 6 61 Alkilados/Farruko El Orgullo
88 82 46 1 Pharrell Williams Happy
89 95 3 89 HA-ASH Perdon, Perdon
90 NEW 1 90 Omar Acedo Solo Contigo
91 85 5 68 Prince Royce/Snoop Dogg Stuck On a Feeling
92 81 3 81 Sam Smith I'm Not The Only One
93 84 6 70 Alesso/Tove Lo Heroes (We Could Be)
94 87 12 36 Ariana Grande/Zedd Break Free
95 90 4 37 Fifth Harmony Sledgehammer
96 96 3 95 Romeo Santos Inocente
97 94 2 94 CD9 Me Equivoqué
98 93 6 40 Thalía Por Lo Que Reste de Vida
99 92 2 92 Pipe Bueno/Maluma La Invitación
100 97 23 10 John Legend All of Me